- 2018年8月第5週:8月27日~8月31日の主な投資イベントは下記の通りとなります。
8月27日~8月31日のスケジュール
立会外分売・立会外トレード
| 銘 柄 | 実 施 期 間 |
|---|---|
| タイセイ(3359) | 8月27日~8月31日 |
| アルバイトタイムス(2341) | 8月28日~8月31日 |
| [BO]アイ・アールジャパンホールディングス(6035) | 8月28日 |
| 日本リビング保証(7320) | 8月29日~8月31日 |
| 太洋工業(6663) | 8月29日~9月4日 |
| チェンジ (3962) | 8月30日~9月5日 |
| シンニッタン(6319) | 8月30日~9月3日 |
| ダブルスタンダード(3925) | 8月31日~9月6日 |
PO
| 銘 柄 | 価 格 決 定 日 | 受 渡 日 |
|---|---|---|
| サムティ・レジデンシャル投資法人(3459) | 8月20日 | 8月28日 |
| 大同メタル工業(7245) | 8月29日~9月4日 | 9月7日~9月12日 |
| カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人(9284) | 8月29日~9月3日 | 9月6日~9月11日 |
| スターアジア不動産投資法人(3468) | 8月29日~9月3日 | 9月6日~9月11日 |
IPO
| 銘 柄 | ブ ッ ク ビ ル 期 間 | 上 場 日 |
|---|---|---|
| and factory(7035) | 8月21日~8月27日 | 9月6日 |
| ナルミヤ・インターナショナル(9275) | 8月22日~8月28日 | 9月6日 |
| 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人(3493) | 8月23日~8月29日 | 9月7日 |
| マリオン (3494) | 8月27日~8月31日 | 9月13日 |