- 20年12月15日、ブロードバンドセキュリティ (4398)の立会外分売が発表されました。
- 20年12月23日、 分売中止の発表
[ブロードバンドセキュリティ]の詳細・分析
銘柄データ
銘 柄 / 銘 柄 コ ー ド | ブロードバンドセキュリティ (4398) |
---|---|
上場先 | JASDAQスタンダード |
信用貸借区分 | 信用 |
業種 | 情報・通信業 |
事 業 内 容 | 企業向けのセキュリティ監査・コンサルティングと、脆弱性診断・情報漏洩対策などのサービス提供が主力。 |
分売データ
発表日 | 2020年12月15日 |
---|---|
分売株数 | 199,900 株 |
吸収金額(発表日時点) | 4.43 億程度 |
申込数量 | 上限 1,000 株 |
実施予定日 | 12月25日~12月29日 |
実施日 | 中止 |
分売実施の目的 | 一定数量の売却意向があり、会社として検討した結果、立会外分売による株式の分布状況の改善及び流動性の向上を図るため。 |
株価・分売価格など
発表日終値 | 2,216 円 |
---|---|
実施前日終値 | – 円 |
発表日からの騰落率 | – % |
実施2日前 からの騰落率 |
– % |
分売価格 | – 円 |
割引率 | – % |
信用データ
月平均出来高(発表時) | 52,000 株 程度 |
---|---|
信用残/月平均出来高 | 5.94 倍 |
分売数/月平均出来高 | 3.81 倍 |
買い板 | 1万3千株 程度 |
売り板 | 2万株 程度 |
一般信用売り取扱 | カブドットコム証券→なし SBI証券→なし |
出所:日証金、東証発表などのデータを元に作成
※推定空売り数は発表日から実施前日までの貸株残を差し引きしているため、実際の空売り数を反映しているとは限りません。ある程度の目安としてお考え下さい。
各種指標など
業績 | ○21年6月期会社予想(数値は前期比) 売上高:9.7%増 営業利益:16.9%増 経常利益:21.3%増 純利益:35.7%増 1Q決算時点での進捗度は売上高が20%程度。 ※例年、1Qは赤字となっている模様。 |
---|---|
自己資本比率 | 34.6 % |
会社予想PSR(今期) | 1.93 倍 |
会社予想PER(今期) | 29.12 倍 |
実績PBR | 9.80 倍 |
ROE | 33.6 % |
予想配当 | 10 円 |
配当利回り | 0.45 % |
配当性向 | 13.1 % |
同業他社との比較 | PER:割安か PBR:かなり割高か |
出所:決算短信等のデータを元に作成
コメント
※下記に記載しているコメント・感想などは、私の主観によるものが多く含まれています。
また、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。
最終的な投資の決定は、投資家ご自身の判断で行われるようお願いいたします。
発表日時点
- 株主優待:なし
実施前日時点
- コメント
○12月23日の引け後に分売の中止が発表されました。理由は株価が4.4%下落していたことによるものですが、これを中止の理由とするのはやや違和感がある感じですね。1週間で4%程度の下落は普通にあることでしょうし・・・
実施結果
始 値 | – 円 ( – 円 ) |
---|---|
高 値 | – 円 ( – 円 ) |
安 値 | – 円 ( – 円 ) |
終 値 | – 円 ( – 円 ) |
寄付出来高 | – 株 |
寄付出来高/分売数 | – % |
1日の出来高 | – 株 |
- コメント: