- 2018年9月第3週:9月18日~9月21日の主な投資イベントは下記の通りとなります。
9月18日~9月21日のスケジュール
立会外分売・立会外トレード
銘 柄 | 実 施 期 間 |
---|---|
大和コンピューター(3816) | 9月19日~9月21日 |
[BO]稲畑産業(8098) | 9月19日 |
ショーエイコーポレーション(9385) | 9月20日~9月26日 |
モーニングスター(4765) | 9月21日~9月28日 |
PO
銘 柄 | 価 格 決 定 日 | 受 渡 日 |
---|---|---|
キャピタル・アセット・プランニング(3965) | 9月4日 | 9月18日 |
やまみ (2820) | 9月5日 | 9月19日 |
タツモ(6266) | 9月10日 | 9月21日 |
朝日インテック(7747) | 9月11日 | 9月21日 |
Oneリート投資法人(3290) | 9月12日 | 9月21日 |
IPO
銘 柄 | ブ ッ ク ビ ル 期 間 | 上 場 日 |
---|---|---|
テノ.ホールディングス(7037) | 9月3日~9月7日 | 9月20日 |
アズーム(3496) | 9月3日~9月7日 | 9月20日 |
イーエムネットジャパン(7036) | 9月4日~9月10日 | 9月21日 |
ブリッジインターナショナル(7039) | 9月14日~9月21日 | 10月3日 |
CRGホールディングス(7041) | 9月21日~9月28日 | 10月10日 |