- 2018年10月第5週~11月第1週:10月29日~11月2日の主な投資イベントは下記の通りとなります。
10月29日~11月2日のスケジュール
立会外分売・立会外トレード
| 銘 柄 | 実 施 期 間 |
|---|---|
| テラスカイ(3915) | 10月30日~11月1日 |
| エヌリンクス(6578) | 10月30日~11月2日 |
| ソーシャルワイヤー(3929) | 11月2日~11月9日 |
PO
| 銘 柄 | 価 格 決 定 日 | 受 渡 日 |
|---|---|---|
| 東急不動産ホールディングス(3289) | 10月22日 | 10月30日 |
| ヒューリックリート投資法人(3295) | 10月23日 | 10月31日 |
| トーセイ・リート投資法人(3451) | 10月22日 | 11月2日 |
| 投資法人みらい(3476) | 10月24日 | 11月2日 |
IPO
| 銘 柄 | ブ ッ ク ビ ル 期 間 | 上 場 日 |
|---|---|---|
| VALUENEX(4422) | 10月12日~10月18日 | 10月30日 |