- 2018年5月第5週~6月第1週:5月28日~6月1日の主な投資イベントは下記の通りとなります。
5月28日~6月1日のスケジュール
立会外分売・立会外トレード
| 銘 柄 | 実 施 期 間 |
|---|---|
| ノムラシステムコーポレーション(3940) | 5月28日~5月31日 |
| エコス(7520) | 5月28日~5月31日 |
| ダブルスタンダード(3925) | 5月29日~6月1日 |
| 日本和装ホールディングス(2499) | 5月29日~6月1日 |
| ぱど(4833) | 5月30日 |
| 日本モーゲージサービス (7192) | 5月30日~6月4日 |
| ツナグ・ソリューションズ(6551) | 5月30日~6月1日 |
| ニーズウェル(3992) | 5月31日~6月6日 |
| グリムス(3150) | 5月31日~6月6日 |
| ベネフィットジャパン(3934) | 6月1日~6月7日 |
| 清和中央ホールディングス(7531) | 6月1日~6月7日 |
PO
| 銘 柄 | 価 格 決 定 日 | 受 渡 日 |
|---|---|---|
| ケネディクス・オフィス投資法人(8972) | 5月23日 | 5月29日 |
| ジャパンインベストメントアドバイザー(7172) | 5月28日~5月31日 | 6月5日~6月8日 |
| シグマクシス(6088) | 5月29日~6月1日 | 6月6日~6月11日 |
| ジーテクト(5970) | 5月30日~6月5日 | 6月6日~6月13日 |
| エン・ジャパン(4849) | 5月30日~6月1日 | 6月11日 |
| アトラエ(6194) | 5月30日~6月4日 | 6月12日 |
IPO
| 銘 柄 | ブ ッ ク ビ ル 期 間 | 上 場 日 |
|---|---|---|
| ラクスル(4384) | 5月16日~5月22日 | 5月31日 |