- 2018年5月第4週:5月21日~5月25日の主な投資イベントは下記の通りとなります。
5月21日~5月25日のスケジュール
立会外分売
| 銘 柄 | 実 施 期 間 |
|---|---|
| ヒップ(2136) | 5月16日~5月22日 |
| 黒谷(3168) | 5月22日~5月25日 |
| インターワークス(6032) | 5月24日~5月31日 |
| ミズホメディー(4595) | 5月24日~5月31日 |
| テモナ(3985) | 5月25日~5月31日 |
| シンクロ・フード(3963) | 5月25日~5月31日 |
PO
| 銘 柄 | 価 格 決 定 日 | 受 渡 日 |
|---|---|---|
| AFC-HD アムスライフサイエンス(2927) | 5月15日 | 5月23日 |
| パソナグループ(2168) | 5月15日 | 5月23日 |
| ユニゾホールディングス(3258) | 5月16日 | 5月24日 |
| 投資法人みらい(3476) | 5月16日 | 5月24日 |
| タカラレーベン・インフラ投資法人(9281) | 5月21日~5月23日 | 6月4日 |
| ケネディクス・オフィス投資法人(8972) | 5月21日~5月23日 | 5月29日~5月31日 |
IPO
| 銘 柄 | ブ ッ ク ビ ル 期 間 | 上 場 日 |
|---|---|---|
| ラクスル(4384) | 5月16日~5月22日 | 5月31日 |