- 2018年7月第3週:7月17日~7月20日の主な投資イベントは下記の通りとなります。
7月17日~7月20日のスケジュール
立会外分売
なし
PO
| 銘 柄 | 価 格 決 定 日 | 受 渡 日 |
|---|---|---|
| あらた(2733) | 7月17日~7月20日 | 7月25日~7月30日 |
| マルマエ(6264) | 7月17日~7月20日 | 7月25日~7月30日 |
| 大同工業(6373) | 7月10日~7月13日 | 7月19日 |
| ジェイ・エス・ビー(3480) | 7月10日~7月12日 | 7月20日 |
IPO
なし
立会外分売・PO等の記録と分析をしています。機会があればIPOについても書きます。
なし
| 銘 柄 | 価 格 決 定 日 | 受 渡 日 |
|---|---|---|
| あらた(2733) | 7月17日~7月20日 | 7月25日~7月30日 |
| マルマエ(6264) | 7月17日~7月20日 | 7月25日~7月30日 |
| 大同工業(6373) | 7月10日~7月13日 | 7月19日 |
| ジェイ・エス・ビー(3480) | 7月10日~7月12日 | 7月20日 |
なし