- 2018年8月第3週:8月13日~8月17日の主な投資イベントは下記の通りとなります。
8月13日~8月17日のスケジュール
立会外分売
銘 柄 | 実 施 期 間 |
---|---|
デファクトスタンダード(3545) | 8月15日~8月17日 |
東京自働機械製作所(6360) | 8月17日~8月23日 |
オークネット(3964) | 8月17日~8月22日 |
PO
なし
IPO
なし
立会外分売・PO等の記録と分析をしています。機会があればIPOについても書きます。
銘 柄 | 実 施 期 間 |
---|---|
デファクトスタンダード(3545) | 8月15日~8月17日 |
東京自働機械製作所(6360) | 8月17日~8月23日 |
オークネット(3964) | 8月17日~8月22日 |
なし
なし