- 2018年7月第5週、8月第1週:7月30日~8月3日の主な投資イベントは下記の通りとなります。
7月30日~8月3日のスケジュール
立会外トレード
銘 柄 | 実 施 期 間 |
---|---|
カワサキ(3045) | 7月31日 |
PO
銘 柄 | 価 格 決 定 日 | 受 渡 日 |
---|---|---|
イートアンド(2882) | 7月30日~8月2日 | 8月7日~8月10日 |
日本再生可能エネルギーインフラ投資法人(9283) | 7月31日~8月3日 | 8月8日~8月13日 |
森ヒルズリート投資法人 (3234) | 7月24日 | 8月2日 |
ケネディクス・レジンシャル・ネクスト投資法人(3278) | 7月24日 | 8月2日 |
インヴィンシブル投資法人 (8963) | 7月25日 | 8月2日 |
IPO
銘 柄 | ブ ッ ク ビ ル 期 間 | 上 場 日 |
---|---|---|
イボキン(5699) | 7月17日~7月23日 | 8月2日 |
システムサポート(4396) | 7月18日~7月24日 | 8月2日 |