- 18年2月27日、トレックス・セミコンダクター(6616)の公募増資・売出(PO)が発表されました。
- 18年3月7日、 公募価格が決定されました。
[トレックス・セミコンダクター]の詳細・分析
銘柄データ
銘 柄 / 銘 柄 コ ー ド | トレックス・セミコンダクター(6616) |
---|---|
上 場 先 | 東証2部(→3/22より東証1部へ市場変更) |
信 用 貸 借 区 分 | 信用 |
業 種 | 電気機器 |
事 業 内 容 | 国内では唯一のアナログ電源IC専業メーカー。 車載や産業機器向け部品が主体。 |
POデータ
発 表 日 | 2018年2月27日 |
---|---|
公募・売出株数 | 新株発行:1,550,000 株 売出:200,000 株 (OA:262,500 株) |
吸収金額(発表日時点) | 30.93 億 程度 |
価 格 決 定 日 | 3月7日 |
受 渡 日 | 3月22日 |
PO実施の目的 | 下記の用途に充当予定。 ・連結子会社に対する出資金(工場における新棟建設・増床、新規設備の導入など) ・製品開発に使用する機械装置及びソフトウェアの購入資金 ・残額が生じた場合は借入金の返済 |
引受会社(主幹事) | 野村證券(1,575,000株) |
引受会社(幹事) | みずほ証券(61,300株) SMBC日興証券(61,200株) 中銀証券(26,300株) いちよし証券(26,200株) |
株価・公募価格など
発 表 日 終 値 | 1,679 円 |
---|---|
仮 条 件 | – 3.0 % ~ – 5.0 % |
価 格 決 定 日 終 値 | 1,585 円 |
公 募 価 格 | 1,537 円 |
割 引 率 | –3.03 % |
信用データ
推 定 空 売 り 数 | – 株 |
---|---|
空 売 り / 公 募 数 | – % |
月平均出来高(発表時) | 70,000 株 |
信用残/月平均出来高 | 5.30 倍 |
公募数/月平均出来高 | 24.75 倍 |
一般信用売り取扱 | カブドットコム証券→無し SBI証券→HYPER空売り有り |
出所:日証金、東証発表等のデータを元に作成
※推定空売り数は発表日から実施前日までの貸株残を差し引きしているため、実際の空売り数を反映しているとは限りません。ある程度の目安としてお考え下さい。
各種指標など
業 績 | ○18年3月期会社予想(数値は前期比) 売上高:10.4%増 営業利益:59.9%増 経常利益:109.8%増 純利益:69.3%減 3Q決算時点での進捗度は売上高が74%、利益が82~90%程度。 |
---|---|
自 己 資 本 比 率 | 47.3 % (経営レバレッジ:2.12 ) |
予想PER(会社予想) | 18.48 倍 |
実 績 P B R | 1.39 倍 |
R O E | 7.5 % |
予 想 配 当 | 32 円 |
配 当 利 回 り | 2.08 % |
配 当 性 向 | 32.1 % |
同業他社との比較 | PER:割安か PBR:割安か |
出所:決算短信等のデータを元に作成
コメント
※下記に記載しているコメント・感想などは、私の主観によるものが多く含まれています。
また、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。
最終的な投資の決定は、投資家ご自身の判断で行われるようお願いいたします。
発表日時点
- 株主優待:無し
- コメント
○省略します。(こちらの案件を見落としていました・・・)
価格決定日時点
- コメント
○省略。
実施結果
始 値 | 1,511 円 ( – 26 円 ) |
---|---|
高 値 | 1,563 円 ( + 26 円 ) |
安 値 | 1,511 円 ( – 26 円 ) |
終 値 | 1,553 円 ( + 16 円 ) |
寄付出来高 | 19,400 株 |
寄付出来高/公募数 | 0.96 % |
1日の出来高 | 99,200 株 |
- コメント:○前日比10円安で寄り付いた後は、徐々に買い戻されました。高値引けに近い形で引けています。
一昨日までは公募割れの状態でした。今日の寄り付きも公募割れしましたが、その後はすぐに公募価格を回復しました。出来高が少ないので当面は上値が重そうですが、下値は1,500円で堅い感じです。1,500円を大きく切らなければ、そのうち反発を見込めそうです。