- 4月5日、 ハイアス・アンドカンパニー (6192)の立会外分売が発表されました。
- 4月12日、分売価格が決定しました。
分売銘柄データ | |||
---|---|---|---|
銘 柄 | ハイアス・アンドカンパニー | 発表日 | 2017年4月5日 |
銘柄コード | 6192 | 分売株数 | 38,000 株 |
上場先 | 東証 | 吸収金額 (発表日時点) |
0.67 億程度 |
信用貸借区分 | 信用[Hyper空売り有] | 申込数量 | 上限 100 株 |
業種 | サービス業 | 実施日 | 4月13日 |
株価・分売価格など | |||
---|---|---|---|
発表日終値 | 1,753 円 | 実施2日前 からの騰落率 |
– 8.00 % |
実施前日終値 | 1,588 円 | 分売価格 | 1,540 円 |
発表日からの 騰落率 |
– 9.18 % | 割引率 | – 3.02 % |
信用データ | |||
---|---|---|---|
発表日貸株残 | – 株 | 推定空売り数 | – 株 |
実施前日 貸株残 |
– 株 | 空売り/分売数 | – % |
各種指標など | |||
---|---|---|---|
会社予想PER | 20.72 倍 | 予想配当 | 0 円 |
実績PBR | 3.59 倍 | 配当利回り | 0 % |
ROE | 17.3 % | 配当性向 | 0 % |
参加スタンス・理由 | |
---|---|
参加スタンス | 発表日時点:参加予定
実施前日時点:参加予定 |
理由 | 発表日時点: 工務店や不動産業者を顧客とする住宅関連のコンサルタント会社。 ここまでは順調に業績を伸ばしている感じですが、18年4月期はやや頭打ちな業績予想。 上場したのは去年の4月とちょうど1年を経過していますが、今回の分売は市場変更に直接繋がるものではないようです。 同業他社と比較して指標はやや割安というところ。出来高はおおよそ2万株程度ですが、分売数が少ないので、問題なく消化できそうです。実施前日時点:発表日以降はそれほど上下していませんでしたが、マザーズの地合い悪化もあって今日だけで8%下げました。 地政学的リスクが懸念されていて通常とは違う市況ですが、分売数は少ないので変わらず参加予定とします。 380枚ではまず当たらないと思いますが・・・ |
実施結果 | |||
---|---|---|---|
始値 | 1,570 円 ( + 30 円 ) |
寄付出来高 | 19,300 株 |
高値 | 1,587 円 ( + 47 円 ) |
寄付出来高/ 分売数 |
50.79 % |
安値 | 1,520 円 ( – 20 円 ) |
||
終値 | 1,540 円 ( ± 0 円 ) |
||
感想 | 分売価格比プラスで寄り付き、昨日の終値付近まで戻す場面もありました。 その後は分売価格を一時割れる状態になりましたが、マザーズの地合いが好転した事で買い戻しも入り、結局分売価格と同値で引けました。 明日以降もマザーズの市況に左右される展開が続きそうな気がします。 |